Accident Search Results
| Description, Abstract, Keyword | SIC | NAICS | Event Date Range | OSHA Office | Inspection Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyword: "Ejected" | All | All | All | All Offices - | All |
| # | Summary Nr | Event Date | Report ID | Fatality | SIC | NAICS | Event Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174153.015 | 02/08/2025 | 0625700 | X | 561612 | Employee Is Fatally Injured When Driving Golf Cart Into Ditc | ||
| 2 | 177058.015 | 01/04/2025 | 0950411 | X | 237110 | Employee Is Fatally Injured In Water Truck Rollover | ||
| 3 | 173096.015 | 12/27/2024 | 0454510 | X | 713110 | Employee Is Fatally Struck By Forklift During Go-Kart Operat | ||
| 4 | 172766.015 | 12/17/2024 | 0950633 | X | 493110 | Employee Is Killed While Operating Piv, Struck By Other Piv | ||
| 5 | 172625.015 | 12/12/2024 | 0419700 | X | 238910 | Employee Dies Of Crush Injuries When Ejected, Run Over By Do | ||
| 6 | 172277.015 | 11/19/2024 | 1054116 | X | 237310 | Employee Is Killed When Struck In Head-On Collision While Dr | ||
| 7 | 172399.015 | 10/16/2024 | 0454510 | X | 237990 | Employee Is Ejected From Trailer And Fatally Injured In Vehi | ||
| 8 | 170733.015 | 10/07/2024 | 0112600 | X | 238210 | Employee Falls From Elevated Scissor Lift And Is Killed | ||
| 9 | 170643.015 | 10/02/2024 | 0626300 | X | 237310 | Employee Is Pinned Under Forklift And Killed | ||
| 10 | 170924.015 | 09/27/2024 | 0454510 | X | 331318 | Employee Dies From Head Trauma When Knocked Out Of Scissor L | ||
| 11 | 170406.015 | 09/16/2024 | 0950683 | X | 111335 | Employee Is Ejected From Utility Vehicle And Killed | ||
| 12 | 169752.015 | 08/30/2024 | 0419700 | X | 441228 | Employee Is Ejected From Utv And Sustains Fatal Head Trauma | ||
| 13 | 169986.015 | 08/27/2024 | 1054115 | X | 484121 | Employee Is Killed In Motor Vehicle Accident | ||
| 14 | 169076.015 | 08/06/2024 | 1054112 | X | 813110 | Employee Is Killed When Ejected And Crushed By Atv Rollover | ||
| 15 | 173382.015 | 07/25/2024 | 0453710 | X | 924120 | Employee Is Killed In Atv Crash While Collecting Roadside Tr | ||
| 16 | 168620.015 | 07/23/2024 | 0453710 | X | 238910 | Employee Dies Of Blunt Trauma Crushed When Compactor Rolls | ||
| 17 | 172556.015 | 06/19/2024 | 0855610 | X | 115310 | Employee Is Killed When Ejected From Spider Excavator After | ||
| 18 | 170489.015 | 06/19/2024 | 0855610 | X | 115310 | Employee Is Killed When Ejected From Spider Excavator Due To | ||
| 19 | 167393.015 | 06/12/2024 | 0418100 | X | 237310 | Employee Is Killed When Thrown From Bush Hog | ||
| 20 | 167384.015 | 06/10/2024 | 0336000 | X | 561730 | Employee Lacerates Artery When Struck By Mower Blade, Later |
Translate